Stavební pneu 29,5 R25 ** ETADT CS E4 TL Techking Zobrazit větší

Stavební pneu 29,5 R25 ** ETADT CS E4 TL Techking

Šířka 29,5
Průměr 25
Typ OTR
Model ETADT
Další pneu se stejnými parametry
Dodání Skladem
doručení do 1-3 pracovních dní

81 675 Kč s DPH

67 500 Kč bez DPH

6 ks

ETUM
Dezén Rozměr TRA Code Ráfek Technické rozměry (mm) LI / SS TT / TL
Hloubka dezénu Šířka Vnější průměr
ETADT 16,00 R25 E4 11,25-2,0 41,5 432 1548 177 B TL
20,5 R25 E4 17,00-2,0 42,5 521 1550 177 B TL
23,5 R25 E4 19,50-2,5 47 597 1673 185 B TL
26,5 R25 E4 22,00-3,0 52,5 673 1798 193 B TL
29,5 R25 E4 25,00-3,5 55,5 749 1921 200 B TL
29,5 R29 E4 25,00-3,5 59,5 749 2023 202 B TL
600/65 R25 SUPER E3/L3 19,50-2,5 34 606 1415 178B/187A2 TL
650/65 R25 SUPER E3/L3 19,50-2,5 37 640 1480 180B/193A2 TL
750/65 R25 SUPER E3/L3 24,00-3,0 43 738 1599 190B/202A2 TL
850/65 R25 SUPER E3/L3 25,00-3,5 47 852 1740 196B/207A2 TL
875/65 R29 SUPER E3/L3 27,00-3,0 51 883 1881 203B/214A2 TL

5 dalších produktů ve stejné kategorii:

29,5 R25** PROADT E3/L3 R1 TL TECHKING

Dodání: Skladem, doručení do 1-3 pracovních dní


29,5 R25** PROADT  E3/L3 R1 TL TECHKING

29.5R25 GP-4D AT HI-STAB ** 6S GOODYEAR

Dodání: Externí sklad, doručení do 5-7 pracovních dní


29.5R25 GP-4D AT HI-STAB ** 6S GOODYEAR

29.5R25 RT-3B HI-STAB ** 216A2 6S GOODYEAR

Dodání: Externí sklad, doručení do 5-7 pracovních dní


29.5R25 RT-3B HI-STAB ** 216A2 6S GOODYEAR